У зв’язку із набранням чинності змін до Земельного кодексу України, відповідно до Закону України № 1012-VIII від 18.02.2016 року «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», з метою забезпечення надходжень до місцевих бюджетів у вигляді орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, котрі включені до переліку таких, що підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах), Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області проводить відбір виконавців земельних торгів без залучення бюджетних коштів.

Відповідно до п.5 статті 136 Земельного кодексу України фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів. Витрати, здійснені виконавцем земельних торгів на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Відповідно до п.5 статті 135 Земельного кодексу України фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється виконавцем земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Просимо надсилати до 31.10.2017 року в Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за адресою: 76014,                 м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34 наступні дані:

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земельної ділянки, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

– копія кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

– інформація про наявність ліцитатора претендента, якого буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів.

 

Перелік земельних ділянок:

№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа
земельної
ділянки, га
Кадастровий номер
земельної ділянки (у разі наявності)
1 2 3 5
Богородчанський район
1 Грабовецька сільська рада 1,1679 2620481600:02:002:0597
2 Грабовецька сільська рада 3,8358 2620481600:02:002:0600
3 Грабовецька сільська рада 4,7125 2620481600:02:002:0599
4 Грабовецька сільська рада 1,4429 2620481600:02:002:0613
5 Грабовецька сільська рада 3,4725 2620481600:02:002:0616
6 Підгірська сільська рада 6,5257 2620487200:02:004:0348
7 Іваниківська сільська рада 3,6466 2620483200:04:001:0008
8 Глибоківська сільська рада 2,5606 2620480800:05:001:0049
9 Глибоківська сільська рада 0,4845 2620480800:05:001:0048
10 Горохолинська сільська рада 9,9236 2620481200:03:005:0312
10 Всього: 37,7726
Верховинський район
1 Зеленська сільська рада 19,1285 2620884000:41:001:0032
2 Зеленська сільська рада 45,5278 2620884000:41:001:0035
3 Зеленська сільська рада 43,3235 2620884000:41:001:0013
3 Всього: 107,9798
Галицький район
1 Більшівецька ОТГ Подільська сільська рада 11,4171 2621285900:02:001:0534
2 Більшівецька ОТГ Курівська сільська рада 16,7195 26212852000:02:001:0161
3 Більшівецька ОТГ Курівська сільська рада 2,8632 2621285200:02:001:0165
4 Більшівецька ОТГ Курівська сільська рада 14,9940 2621285200:02:001:0163
5 Більшівецька ОТГ Курівська сільська рада 4,8503 2621285200:02:001:0166
5 Всього: 50,8441
Городенківський район
1 Незвиська сільська рада 8,7279 2621682300:06:001:0374
2 Корнівська сільська рада 10,0344 2621681500:06:001:0138
2 Всього: 18,7623
Долинський район
1 Тяпчанська сільська рада 33,2313 2622087100:02:001:0012
2 Солуківська сільська рада 12,8712 2622086000:04:001:0003
2 Всього: 46,1025
Калуський район
1 Верхнянська сільська рада 27,3308 2622880800:02:001:0088
2 Верхнянська сільська рада 17,1115 2622880800:02:001:0087
3 Войнилівська сільська рада 30,5524 2622855300:07:001:0028
4 Войнилівська сільська рада 17,4352 2622855300:03:001:0035
5 Войнилівська сільська рада 60,9730 2622855300:07:001:0031
6 Войнилівська сільська рада 21,1715 2622855300:09:001:0151
7 Кадобнянська сільська рада 31,0072 2622883400:02:001:0148
8 Кропивницька сільська рада 24,8721 2622884000:02:001:0522
9 Кропивницька сільська рада 11,1536 2622884000:02:001:0523
10 Середньоугринівська сільська рада 66,0537 2622886700:02:001:0080
11 Сівко-Войнилівська сільська рада 47,3930 2622886600:05:001:0001
12 Сівко-Войнилівська сільська рада 1,9567 2622886600:05:001:0002
13 Сівко-Войнилівська сільська рада 9,1134 2622886600:05:001:0003
14 Сівко-Войнилівська сільська рада 19,5225 2622886600:04:001:0056
15 Сівко-Войнилівська сільська рада 5,6256 2622886600:06:001:0001
15 Всього: 391,2722
Коломийський район
1 Ценявська сільська рада 5,2575 2623288200:02:001:0351
2 Сідлищенська сільська c.Станіславівка 75,0000 2623286200:02:001:0019
3 Джурківська сільська рада 8,2353 2623282000:02:001:0709
3 Всього: 88,4928
Надвірнянський район
1 Волосівська сільська рада 21,2428 2624080900:03:002:0001
2 Волосівська сільська рада 39,6891 2624080900:03:002:0003
3 Волосівська сільська рада 44,8047 2624080900:03:002:0002
4 Волосівська сільська рада 82,4297 2624080900:01:001:0001
5 Волосівська сільська рада 9,1534 2624080900:02:001:0009
6 Волосівська сільська рада 63,7755 2624080900:01:002:0001
6 Всього: 261,0952
Рогатинський район
1 Колоколинська сільська рада 12,0000
2 Воскресінська сільська рада 17,3446 2624481400:02:003:0042
3 Сарниківська сільська рада 58,7197 2624485800:03:002:0001
3 Всього: 88,0643
Снятинський район
1 Джурівська сільська рада 12,1706 2625281800:07:001:0005
2 Джурівська сільська рада 8,2705 2625281800:07:001:0004
3 Підвисоцька сільська рада 21,7247 2625283900:03:003:0080
4 Підвисоцька сільська рада 7,7024 2625283900:03:003:0078
5 Підвисоцька сільська рада 8,5216 2625283900:03:003:0081
6 Кулачківська сільська рада 7,1281 2625283300:04:005:0001
7 Кулачківська сільська рада 20,3271 2625283300:06:003:0001
8 Тулуківська сільська рада 8,6868 2625285900:05:001:1505
9 Тулуківська сільська рада 19,0103 2625285900:05:001:1504
9 Всього: 113,5421
Тисменицький район
1 Єзупільська сільська рада 6,3488 2625855300:02:002:0505
2 Єзупільська сільська рада 1,0602 2625855300:03:001:0001
3 Єзупільська сільська рада 2,3873 2625855300:04:001:0506
4 Вільшанецька сільська рада 8,6272 2625883500:05:001:0404
5 Довгівська сільська рада 14,9353 2625881000:02:003:0002
6 Слобідська сільська рада 10,9963 2625885400:02:003:0300
7 Колодіївська сільська рада 16,8431 2625881900:04:002:0050
8 Тязівська сільська рада 5,3590 2625886300:02:003:0200
8 Всього: 66,5572
Тлумацький район
1 Підвербцівська сільська рада 1,8475 2625687700:01:001:0125
2 Підвербцівська сільська рада 3,2053 2625687700:01:005:0093
3 Обертинської селищної ради 3,4200 2625655400:01:006:0002
4 Олешанська ОТГ с.Олеша 14,1071 2625686200:10:004:0052
5 Олешанська ОТГ с.Олеша 10,6319 2625686200:10:004:0051
6 Олешанська ОТГ с.Олеша 4,7963 2625686200:10:004:0053
7 Олешанська ОТГ с. Долина 9,9105 2625683300:07:004:0323
8 Олешанська ОТГ с. Долина 14,3203 2625683300:07:004:0324
9 Петрівська сільська рада 3,7890 2625687600:01:002:0089
10 Петрівська сільська рада 4,0131 2625687600:10:005:0081
11 Петрівська сільська рада 5,5432 2625687600:10:006:0001
12 Тлумацька ОТГ с.Пужники 5,6229 2625688000:07:001:0002
13 Тлумацька ОТГ с.Пужники 12,0542 2625688000:07:001:0001
14 Тлумацька ОТГ с.Пужники 26,0035 2625688000:07:001:0003
15 Тлумацька ОТГ с.Пужники 17,6501 2625688000:03:005:0135
16 Яківської сільської ради 14,0220 2625688600:11:002:0002
17 Остринська сільська рада 3,5366 2625686600:02:004:0001
18 Тарасівська сільська рада 10,6366 2625688100:06:003:0027
19 Остринська сільська рада 12,3326 2625686600:02:003:0001
19 Всього: 177,4427